25 2021
USD | доллар США | 27.65 | 27.79 | 26.5500 | |
EUR | ЕВРО | 29.19 | 29.35 | 27.7100 | |
RUB | русский рубль | 0.45 | 0.46 | 0.4379 | |
GBP | англ. фунт стерлингов | 34.16 | 34.34 | --- | |
BYR | белорусский рубль | 0.00 | 0.00 | --- | |
AUD | австралийский доллар | 20.23 | 20.34 | --- | |
AZN | азербайджанский манат | ---.--- | ---.--- | 15.5006 | |
DKK | датская крона | 3.92 | 3.94 | --- | |
EEK | эстонская крона | 0.92 | 3.77 | --- | |
ISK | исландская крона | 0.20 | 0.20 | --- | |
CAD | канадский доллар | 20.84 | 20.95 | --- | |
KZT | казахский тенге | 0.08 | 0.08 | --- | |
LVL | латвийский лат | 24.16 | 27.35 | --- | |
LTL | литовский лит | 10.59 | 15.85 | --- | |
MDL | молдавский лей | ---.--- | ---.--- | 1.2071 | |
NOK | норвежская крона | 3.23 | 3.24 | --- | |
PLN | польский злотый | 6.58 | 6.62 | --- | |
SGD | сингапурский доллар | 18.50 | 18.55 | --- | |
SKK | словацкая крона | 0.72 | 1.48 | --- | |
TRL | турецкая лира | ----.--- | ----.--- | ---- | |
TMM | туркменский манат | ----.--- | ----.--- | ---- | |
HUF | венгерский форинт | 0.09 | 0.09 | --- | |
UZS | узбекский сум | ---.--- | ---.--- | 0.0088 | |
CZK | чешская крона | 1.06 | 1.07 | --- | |
SEK | шведская крона | 3.05 | 3.06 | --- | |
CHF | швейцарский франк | 27.20 | 27.34 | --- | |
CNY | юань жэньминьби (Китай) | 3.98 | 4.00 | --- | |
JPY | японская йена | 0.23 | 0.23 | --- | |
XDR | СПЗ | ---.--- | ---.--- | 34.3032 | |
ILS | израильский шекель | 7.18 | 7.22 | --- | |
BGL | болгарский лев | ----.--- | ----.--- | ---- | |
ROL | румынский лей | 6.77 | 9.17 | --- | |
EGP | египетский фунт | ---.--- | ---.--- | 3.0652 |

. , . . , , . , , , .